大林奨励賞受賞者
| 1 | 1996年10月 | 藤本 正樹 | 磁気圏境界面速度勾配層における不安定性の研究 |
| 2 | 1996年10月 | 山本 衛 | 中緯度電離圏E領域沿磁力線イレギュラリティの研究 |
| 3 | 1996年10月 | 横山 由紀子 | 数十年スケールの地磁気変動の研究 |
| 4 | 1997年10月 | 齋藤 義文 | 磁気圏尾部における遅進衝撃波の研究 |
| 5 | 1997年10月 | 中村 卓司 | レーダー協同観測による中間圏大気重力波の研究 |
| 6 | 1998年11月 | 橋本 武志 | 自然電位観測による雲仙普賢岳直下の熱水対流の発達過程の解明 |
| 7 | 1998年11月 | 田口 聡 | 北向き惑星間磁場の時の地球磁気圏の構造の研究 |
| 8 | 1999年11月 | 塩川 和夫 | 磁気圏と電離圏の結合過程の観測的研究 |
| 9 | 1999年11月 | 白井 仁人 | 太陽風から内部磁気圏に至るプラズマ輸送と磁力線トポロジーの研究 |
| 10 | 2000年11月 | 笠羽 康正 | プラズマ波動観測によるジオスペース(Geospace)の構造とダイナミックスの研究 |
| 11 | 2000年11月 | 清水 久芳 | 地球流体核のダイナミクスに関する理論的,観測的研究 |
| 12 | 2001年11月 | 小田 啓邦 | 地磁気逆転過程と日本列島構造発達史の研究 |
| 13 | 2001年11月 | 関 華奈子 | 地球磁気圏におけるローブ/マントルイオンの起源とダイナミクスの研究 |
| 14 | 2002年11月 | 篠原 育 | プラズマシートにおける電子加熱と磁場拡散メカニズムの研究 |
| 15 | 2002年11月 | 斉藤 昭則 | 中緯度域電離層電場不規則構造についての研究 |
| 16 | 2003年11月 | 藤井 郁子 | 新手法によるグローバルな電磁場データ解析 |
| 17 | 2003年11月 | 吉川 一朗 | 極端紫外光によるプラズマ圏の撮像 |
| 18 | 2004年9月 | 島津 浩哲 | 数値実験による太陽風と金星型惑星大気の相互作用過程の解明 |
| 19 | 2004年9月 | 堀之内 武 | 大気重力波による大気光波状構造形成数値実験 |
| 20 | 2005年9月 | 今村 剛 | 金星大気の力学および化学過程の研究 |
| 21 | 2005年9月 | 大塚 雄一 | 熱圏電離圏における大気・プラズマ結合の研究 |
| 22 | 2005年9月 | 島田 延枝 | 電子ダイナミクスが創る衝撃波構造と粒子加速の研究 |
| 23 | 2006年11月 | 高橋 太 | 準テイラー状態の地球ダイナモの研究 |
| 24 | 2006年11月 | 能勢 正仁 | ウェーブレット関数を用いたPi2脈動の自動検出手法の開発 とその応用研究 |
| 25 | 2006年11月 | 三好 由純 | 地球磁気圏放射線帯の形成過程に関する研究 |
| 26 | 2007年9月 | 山本 裕二 | 絶対古地磁気強度測定の信頼性と過去5百万年間の平均地磁気双極子モーメントの研究 |
| 27 | 2007年9月 | 横山 竜宏 | 中低緯度電離圏の電子密度不規則構造に関する研究 |
| 28 | 2007年9月 | 加藤 雄人 | 電子ハイブリッドコードを用いたコーラス放射機構のシミュレーション研究 |
大林奨励賞推薦委員会委員
| 第1期 1995-1996年度 |
森岡昭(委員長) 歌田久司 近藤 豊 津田敏隆 寺沢敏夫 兵藤政幸 |
| 第2期 1997年度 |
津田敏隆(委員長) 内野 修 大志万直人 乙藤洋一郎 長井嗣信 山本達人 |
| 第2期(改) 1998年度 |
津田敏隆(委員長) 内野 修 大志万直人 乙藤洋一郎 長井嗣信 前沢 冽 |
| 第3期 1999-2000年度 |
大志万 直人(委員長) 岡野章一 荻野竜樹 西田泰典 向井利典 横山由紀子 |
| 第4期 2001-2002年度 |
荻野 竜樹(委員長) 小山孝一郎 笹井洋一 渋谷秀敏 丸橋克英 湯元清文 |
| 第5期 2003-2004年度 |
渋谷秀敏(委員長) 岩上直幹 歌田久司 佐々木晶 田中高史 渡部重十 |
| 第6期 2005-2006年度 |
渡部重十(委員長) 上嶋 誠 大村善治 小野高幸 田中秀文 村山泰啓 |
| 第7期 2007-2008年度 |
上嶋 誠(委員長) 山崎俊嗣 町田 忍 星野真弘 村山泰啓 村田 功 |