平成8年度決算・平成9年度予算書
第101回総会において、平成8年度決算、平成9年度予算および学会基金と特別会
計(田中館賞、長谷川・永田賞、大林奨励賞)の平成8年度決算が、次の通り承認され
ました。平成8年度の決算については、第100会大会の特別事業の他に、名簿作成、
役員選挙、学術会議選挙、JGGの頁増などの理由で、大幅な支出増を余儀なくされま
した。平成9年度から、テラパブとのJGG購読契約が変更になりました。しかし予算
作成の段階では、現在の会員数を前提とするため、JGGに関連した経費は平成8年の
場合と、同じ枠組みで算出いたしました。従来と異なるのは、JGG関連の経費が会費
に占める割合は約3分の1と軽減されたおかげで、会員が増えることによって学会財
政に、よりゆとりが生じることです。本年から積極的に会員を増やす努力をお願いい
たします。本学会の財政は、学会員の会費納入への、非常な御協力の上に成り立って
おります。その上で、事務処理の簡素化と学会財政の強化に大きく貢献する、会費の
銀行口座からの自動引き落しに、会員の皆様が切り替えてくださるよう、引続きお願
い申し上げます。なお総会の場で、深尾会員からご指摘を受けましたが、次回から決
算・予算案はプリントして総会に提出いたします。
(会計担当運営委員)
<学会基金> (平成8年度)
科 目 決 算 額 備 考
当期繰入金 610,000
前期繰越金 10,969,904
合 計 11,579,904
(注)利子は一般会計に繰入
<特別会計> (平成8年度)
田中館賞
| 収入の部 | | 支出の部 | | |
| 科 目 | 決算額 | 科 目 | 決算額 | |
| 利子収入 | 10,185 | 賞牌代 | 65,920 | |
| 前期繰越金 | 793,135 | 次期繰越金 | 737,400 | |
| 合 計 | 803,320 | 合 計 | 803,320 | |
長谷川・永田賞
| 収入の部 | | 支出の部 | | |
| 科 目 | 決算額 | 科 目 | 決算額 | |
| 利子収入 | 2,880 | 賞杯代 | 102,485 | |
| 募金収入 | 100,000 | 次期繰越金 | 526,721 | |
| 前期繰越金 | 526,326 | | | |
| 合 計 | 629,206 | 合 計 | 629,206 | |
大林奨励賞
| 収入の部 | | 支出の部 | | |
| 科 目 | 決算額 | 科 目 | 決算額 | |
| 募金収入 | 447,000 | 賞杯代 | 520,974 | |
| 繰入収入 | 300,000 | 次期繰越金 | 226,026 | |
| 合 計 | 747,000 | 合 計 | 747,000 | |
地球電磁気・地球惑星圏学会 平成8年度決算書
平成8年4月1日−平成9年3月31日
収 入 の 部
| 科 目 | 8年予算額 | 8年決算額 | 差 異 | 備 考 |
| 会 費 | 8,151,600 | 8,227,728 | -76,128 | |
| 正会員 | 6,307,200 | 6,660,000 | -352,800 | |
| 正会員(学生) | 421,200 | 323,000 | 98,200 | |
| 海外会員 | 223,200 | 194,728 | 28,472 | |
| 賛助会員 | 1,200,000 | 1,050,000 | 150,000 | |
| 出版助成金 | 18,739,000 | 8,500,000 | 10,239,000 | |
| 予稿集売上代 | 740,000 | 719,500 | 20,500 | |
| 大会参加費 | 420,000 | 405,500 | 14,500 | |
| 利子収入 | 200,000 | 95,938 | 104,062 | |
| 雑収入 | 30,000 | 88,906 | -58,906 | |
| 小 計 | 28,280,600 | 18,037,572 | 10,243,028 | |
| 前期繰越金 | 1,670,357 | 1,670,357 | 0 | |
| 合 計 | 29,950,957 | 19,707,929 | 10,243,028 | |
支 出 の 部
| 科 目 | 8年予算額 | 8年決算額 | 差 異 | 備 考 |
| 管 理 費 | 3,030,000 | 2,998,752 | 31,248 | |
| 業務委託費 | 2,400,000 | 2,325,873 | 74,127 | |
| 通信費 | 500,000 | 312,995 | 187,005 | |
| 印刷費 | 50,000 | 158,997 | -108,997 | |
| 旅費 | 50,000 | 97,000 | -47,000 | |
| 雑費 | 30,000 | 103,887 | -73,887 | |
| 事 業 費 | 24,673,000 | 14,962,085 | 9,710,915 | |
| 会誌分担金 | 20,593,000 | 10,354,000 | 10,239,000 | 分担金1,854,000+ |
| 編集補助費 | 500,000 | 466,752 | 33,248 | 1997年度助成金予算額 |
| 編集発送費 | 700,000 | 918,380 | -218,380 | 8,500,000 |
| 会報印刷費 | 250,000 | 296,984 | -46,984 | |
| 会報発送費 | 350,000 | 750,740 | -400,740 | |
| 大会開催費 | 770,000 | 759,340 | 10,660 | |
| 予稿集印刷代 | 750,000 | 787,126 | -37,126 | |
| 広報活動費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 名簿作成費 | 700,000 | 628,763 | 71,237 | |
| その他 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 基金交流事業費 | 700,000 | 140,000 | 560,000 | |
| 基金繰入金 | 200,000 | 610,000 | -410,000 | |
| 特別事業費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 大林奨励賞会計へ繰入 |
| 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 小 計 | 29,003,000 | 19,010,837 | 9,992,163 | |
| 次期繰越金 | 947,957 | 697,092 | 250,865 | |
| 合 計 | 29,950,957 | 19,707,929 | 10,243,028 | |
地球電磁気・地球惑星圏学会 平成9年度予算書
平成9年4月1日−平成10年3月31日
収 入 の 部
| 科 目 | 9年予算額 | 8年予算額 | 8年決算額 | 備 考 |
| 会 費 | 8,200,000 | 8,151,600 | 8,227,728 | |
| 正会員 | 6,648,000 | 6,307,200 | 6,660,000 | 554*12,000(95%) |
| 正会員(学生) | 318,000 | 421,200 | 323,000 | 53*6,000(76%) |
| 海外会員 | 234,000 | 223,200 | 194,728 | 39*6,000(60%) |
| 賛助会員 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,050,000 | 20*50,000(95%) |
| 出版助成金 | 18,739,000 | 18,739,000 | 8,500,000 | |
| 予稿集売上代 | 720,000 | 740,000 | 719,500 | |
| 大会参加費 | 410,000 | 420,000 | 405,500 | |
| 利子収入 | 100,000 | 200,000 | 95,938 | |
| 雑収入 | 100,000 | 30,000 | 88,906 | |
| 小 計 | 28,269,000 | 28,280,600 | 18,037,572 | |
| 前期繰越金 | 697,092 | 1,670,357 | 1,670,357 | |
| 合 計 | 28,966,092 | 29,950,957 | 19,707,929 | |
支 出 の 部
| 科 目 | 9年予算額 | 8年予算額 | 8年決算額 | 備 考 |
| 管 理 費 | 2,640,000 | 3,030,000 | 2,998,752 | |
| 業務委託費 | 2,300,000 | 2,400,000 | 2,325,873 | |
| 通信費 | 170,000 | 500,000 | 312,995 | |
| 印刷費 | 50,000 | 50,000 | 158,997 | |
| 旅費 | 90,000 | 50,000 | 97,000 | |
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 103,887 | |
| 事 業 費 | 24,123,000 | 24,673,000 | 14,962,085 | |
| 会誌分担金 | 20,593,000 | 20,593,000 | 10,354,000 | 分担金1,854,000+ |
| 編集補助費 | 500,000 | 500,000 | 466,752 | 1997年度助成金予算額 |
| 編集発送費 | 800,000 | 700,000 | 918,380 | 18,739,000 |
| 会報印刷費 | 290,000 | 250,000 | 296,984 | |
| 会報発送費 | 350,000 | 350,000 | 750,740 | |
| 大会開催費 | 750,000 | 770,000 | 759,340 | |
| 予稿集印刷代 | 780,000 | 750,000 | 787,126 | |
| 広報活動費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 名簿作成費 | 0 | 700,000 | 628,763 | |
| その他 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 基金交流事業費 | 500,000 | 700,000 | 140,000 | |
| 基金繰入金 | 500,000 | 200,000 | 610,000 | |
| 特別事業費 | 0 | 300,000 | 300,000 | 大林奨励賞会計へ繰入 |
| 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 小 計 | 27,863,000 | 29,003,000 | 19,010,837 | |
| 次期繰越金 | 1,103,092 | 947,957 | 697,092 | |
| 合 計 | 28,966,092 | 29,950,957 | 19,707,929 | |