| 種別 | 正会員 | 名誉会員 | 賛助会員 | |||||
| 一般 | 学生 | 海外 | シニア | |||||
| 規約上の定義 | 地球電磁気学および地球惑星圏科学に関する高等の技術を修め、又はそれらの技術に熟達して本会の目的に賛同する個人 | 正会員中、学生の身分のあるもので所定の手続きを経たもの | 正会員中、海外に居住するもの | 正会員中、当該年度の初めに65歳以上で10年以上の会員の経歴があるもので所定の手続きを経たもの | 地球電磁気学および地球惑星圏科学に関して功績顕著な者、または本会の目的達成に寄与したもの | 本会の事業を援助する個人又は団体 | ||
| 種別申請の有無 | 入会の際には正会員2名の紹介を得、運営委員会の承認を得る | 申請書提出要(種別変更を希望する年度前の2月末日締切) | 総会の決議を経て推薦 | なし | ||||
| 毎年度当初に指導教官発行の証明書と共に申請を要する | 資格該当時申告(事務局による住所確認) | |||||||
| 年会費(円) | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 必要としない | 1口50,000円以上 | ||
| 会報送付 | あり | あり | あり (但し日本語のみ) |
あり | あり | あり | ||
| 学会誌(EPS)電子購読 | あり | なし。 年度末にCDで電子版を受け取る |
||||||
| 選挙権 | あり | あり | あり | あり | なし | なし | ||
| 被選挙権 | あり | あり | あり | あり | なし | なし | ||
| 会員数 (H18.11.12現在) |
626 | 43 | 40 | 21 | 15 | 10社11口 | ||